Prélèvement à la source : découvrez les grilles de taux neutre qui s’appliqueront à partir de mai 2025

Les grilles de taux neutres de prélèvement à la source (PAS) sont utilisées pour calculer l’impôt sur le revenu des salariés qui ne souhaitent pas transmettre leur taux personnalisé à leur employeur.
La loi de finances pour 2025, qui devrait être publiée dans les prochains jours au Journal officiel, contient les grilles de taux neutres qui seront appliquées à partir de mai 2025.
On fait le point.
Taux neutre de prélèvement à la source : de quoi parle-t-on ?
Le prélèvement à la source, entré en vigueur le 1er janvier 2019, consiste à déduire l’impôt avant versement du revenu. Sans démarche de la part du salarié, le taux personnalisé (qui tient compte de l’ensemble des revenus du salarié, de sa situation et de ses charges de famille) est transmis à l’employeur par l’administration.
Les salariés ont toutefois la possibilité d’opter pour le taux non personnalisé, souvent appelé « taux neutre » lorsqu’ils ne souhaitent pas que l’employeur ait accès à leur taux personnalisé.
Dans ce cas, l’employeur applique le taux neutre issu du barème disponible dans la loi de finances. Ce taux dépend uniquement du montant de la rémunération, et ne prend pas en compte la situation familiale. Il correspond au taux par défaut d’un célibataire sans enfant.
Quelle grille de taux neutre pour 2025 ?
En temps normal, la grille utilisée pour le calcul du taux neutre est revalorisée chaque année, en janvier. Faute d’adoption de la loi de finances en temps et en heure, la grille de taux est restée inchangée au 1er janvier.
La loi de finances pour 2025 devrait finalement paraître dans les prochains jours. Elle contient les nouvelles grilles de taux neutres, qui s’appliqueront aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2025 dans l’hypothèse où la loi est publiée avant la fin du mois de février.
Les usagers ayant opté pour le taux neutre vont donc continuer à se voir appliquer la grille en vigueur en 2024 jusqu’en mai.
Grille de taux neutre applicable en France métropolitaine
En France métropolitaine, la grille de taux neutre de prélèvement à la source qui sera appliquée dès mai 2025 est la suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 620 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 062 € | 43 % |
Grille de taux neutre applicable en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, la grille de taux neutre de prélèvement à la source qui sera appliquée à compter de mai 2025 est la suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 858 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 350 € | 43 % |
Grille de taux neutre applicable à Mayotte et en Guyane
En Guyane et à Mayotte, la grille de taux neutre de prélèvement à la source qui sera appliqué à partir de mai 2025 est la suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 990 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 767 € | 43 % |
#PREVISSIMA